Home

当前位置

带状线型隔离器和环形器

×

状态消息

We noticed you are browsing from out of Asia, we would like to redirect you to our international site.
Yes No
带状线型隔离器和环形器
  • 可选操作频率范围广,无以伦比的品质,行业领先的服务。 
  • 插入式器件适用于300 MHz到20 GHz的大部分频段提。
  • 某些雷达频段,例如精确的SMD设备,适用于焊料回流贴装。

Smiths Interconnect|TRAK的带状线型隔离器和环形器生产史已逾40年。随着地表和空间用产品的应用再次受到瞩目,可用设计的范围便在不断扩大。

大量潜在供应商都提供插入式设备。如果客户选择了Smiths Interconnect|TRAK,就等于得到了多种优势汇聚的集合,包括选择范围最广的操作频率、超群的品质和业内一流的服务。

本公司最新推出的SMT设计是对类似设备长达十年以上设计和资格鉴定经验的结晶,并且基于面向陆地应用的有源相控阵雷达(AESA)应用供应超过50000台铁氧体接头的成绩。

数年来,带状线型铁氧体隔离器的使用有所增长,而且向更大操作功率、频率发展的趋势和对更低成本集成的需求也从未间断。因此,随着LEO和MEO S频段通信和GNSS服务再次受到瞩目,掀起了需求增长热,Smiths Interconnect|TRAK在过去2年向空间应用领域提供的插入式设备超过了那之前10年间的总和。

传统挂耳插入式器件适用于300 MHz到20 GHz中的大部分频段,且在某些雷达频段中,精确的SMD设备适用于取放和焊接回流。

窄带插入式隔离器        
频率[GHz] 绝缘[最小值dB] INS损耗[最大值dB] VSWR最大值 作业温度[℃] 封装码
0.420 – 0.450 20 0.5 1.25:1 0 至 +50 M1
0.980 – 1.080 21 0.5 1.20:1 -25 至 +85 F1
1.030 – 1.090 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 D1
1.080 – 1.195 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 F1
1.200 – 1.400 18 0.6 1.30:1 -25 至 +85 F1
1.435 – 1.535 18 0.5 1.20:1 -25 至 +85 D1
1.525 – 1.559 21 0.3 1.20:1 -25 至 +85 F1
1.960 – 2.170 17 0.6 1.35:1 -25 至 +85 D1
2.100 – 2.300 18 0.5 1.30:1 -25 至 +85 D1
2.200 – 2.300 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 D1
2.500 – 2.700 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 D1
2.700 – 2.900 20 0.6 1.25:1 -25 至 +85 D1
2.800 – 3.300 15 0.75 1.40:1 -25 至 +85 D1
3.000 – 3.600 18 0.5 1.30:1 -25 至 +85 E1
3.400 – 3.700 20 0.5 1.20:1 -25 至 +85 R1
3.700 – 4.200 20 0.4 1.25:1 -25 至 +85 D1
3.700 – 4.200 18 0.6 1.30:1 -25 至 +85 E2
4.200 – 4.400 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 A1
4.200 – 4.400 20 0.4 1.25:1 -25 至 +85 E1
4.500 – 4.700 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 R1
4.750 – 5.250 21 0.5 1.20:1 -25 至 +85 A1
5.150 – 5.650 18 0.4 1.30:1 -25 至 +85 E1
5.400 – 5.900 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 E1
5.845 – 6.425 21 0.5 1.20:1 -25 至 +85 R1
5.900 – 6.400 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 E1
6.900 – 7.600 18 0.6 1.30:1 -25 至 +85 D1
7.000 – 7.500 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 E1
7.000 – 7.700 21 0.5 1.20:1 -25 至 +85 A2
7.100 – 7.700 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 R1
7.125 – 7.875 18 0.6 1.30:1 -25 至 +85 E1
7.500 – 8.400 17 0.6 1.35:1 -25 至 +85 E1
7.800 – 8.600 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 R1
8.000 – 8.500 16 0.6 1.40:1 -25 至 +85 E1
8.600 – 9.600 20 0.5 1.20:1 -25 至 +85 A2
9.000 – 10.500 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 R2
9.200 – 9.900 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 A2
9.500 – 10.500 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 A2
9.700 – 11.200 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 R2
10.400 – 11.300 21 0.5 1.20:1 -25 至 +85 R2
10.700 – 11.950 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 R2
11.500 – 12.950 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 A2
12.100 – 12.800 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 E1
12.500 – 14.100 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 R2
12.750 – 14.500 20 0.7 1.25:1 -25 至 +85 R2
12.750 – 14.500 21 0.5 1.20:1 -25 至 +85 R2
17.300 – 18.100 18 0.6 1.30:1 -25 至 +85 R2
19.550 – 20.350 17 0.6 1.30:1 -25 至 +85 A2

宽带插入式隔离器        
频率[GHz] 绝缘[最小值dB] INS损耗[最大值dB] VSWR最大值 作业温度[℃] 封装码
0.960 – 1.215 18 0.5 1.30:1 -25 至 +85 M1
2.000 – 4.000 16 0.6 1.40:1 -10 至 +70 C1
3.000 – 6.000 16 0.6 1.40:1 -25 至 +85 C1
3.400 至 4.200 18 0.6 1.30:1 -25 至 +85 E1
4.000 至 8.000 16 0.6 1.40:1 -25 至 +85 D2
5.00o 至 10.000 16 0.6 1.40:1 -25 至 +85 D2
7.400 – 9.400 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 A2
8.000 – 12.000 16 0.7 1.45:1 -25 至 +85 E2
8.000 – 12.000 17 0.6 1.40:1 -25 至 +85 E2
8.000 – 16.000 14 0.8 1.50:1 -25 至 +85 E2
12.000 – 18.000 17 0.9 1.50:1 -25 至 +85 A2
12.000 – 18.000 17 0.7 1.50:1 -25 至 +85 E3

窄带插入式环形器      
频率[GHz] 绝缘[最小值dB] INS损耗[最大值dB]] VSWR最大值 作业温度[℃] 封装码
0.420 – 0.450 20 0.5 1.30:1 0 至 +50 M1
0.980 – 1.080 21 0.5 1.20:1 -25 至 +85 F1
1.030 – 1.090 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 D1
1.200 – 1.400 17 0.6 1.35:1 -25 至 +85 F1
1.435 – 1.535 18 0.5 1.20:1 -25 至 +85 D1
2.200 – 2.300 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 D1
2.500 – 2.700 18 0.5 1.30:1 -25 至 +85 D1
2.700 – 2900 20 0.4 1.25:1 -25 至 +85 D1
2.900 – 3.100 21 0.5 1.20:1 -25 至 +85 D1
3.000 – 3.600 18 0.6 1.30:1 -25 至 +85 E1
3.600 – 4.200 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 R1
3.700 – 4.200 20 0.4 1.25:1 -25 至 +85 D1
3.700 – 4.200 18 0.6 1.30:1 -25 至 +85 E2
4.200 – 4.400 18 0.4 1.30:1 -25 至 +85 E1
5.400 – 5.900 18 0.5 1.30:1 -25 至 +85 E1
5.900 – 6.400 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 E1
6.600 – 7.300 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 R1
8.000 – 8.500 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 R1
10.750 – 12.800 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 R2
12.700 – 13.500 21 0.5 1.20:1 -25 至 +85 R2
17.200 – 17.900 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 R2

宽带插入式环形器      
频率[GHz] 绝缘子[最小值dB] INS损耗[最大值dB] VSWR最大值 作业温度[℃] 封装码
0.960 – 1.215 19 0.5 1.30:1 -25 至 +85 M1
2.000 – 4.000 16 0.6 1.40:1 -10 至 +70 C1
3.000 – 6.000 16 0.6 1.40:1 -25 至 +85 C1
4.000 – 8.000 16 0.6 1.40:1 -25 至 +85 D1
5.000 – 10.000 15 0.6 1.45:1 -20 至 +70 D2
8.000 – 12.000 16 0.6 1.40:1 -25 至 +85 E2
8.000 – 16.000 14 0.8 1.50:1 -25 至 +85 E2
12.000 – 18.000 15 0.7 1.50:1 -25 至 +85 E2

窄带MICPuck隔离器      
频率[GHz] 绝缘[最小值dB] INS损耗[最大值dB] VSWR最大值 作业温度[℃] 封装码
1.000 – 1.050 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T4
1.525 – 1.559 20 0.5 1.20:1 -25 至 +85 T4
2.020 – 2.190 20 0.4 1.22:1 -25 至 +85 T4
2.100 – 2.300 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T4
2.300 – 2.500 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T3
2.400 – 2.800 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T3
2.500 – 2.900 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T3
2.700 – 2.950 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T3
2.900 – 3.300 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T3
3.100 – 3.300 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T3
3.400 – 3.800 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T3
3.500 – 3.700 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T3
4.300 – 4.500 21 0.5 1.20:1 -25 至 +85 T1
4.400 – 4.800 21 0.5 1.20:1 -25 至 +85 T1
4.700 – 4.900 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T1
5.400 – 5.900 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T1
5.850 – 6.450 20 0.5 1.20:1 -25 至 +85 T1
6.400 – 6.700 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T1
6.650 – 7.350 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T1
6.700 – 7.100 18 0.6 1.20:1 -25 至 +85 T1
7.100 – 7.300 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T1
7.125 – 7.875 18 0.5 1.30:1 -25 至 +85 T1
7.200 – 7.400 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T1
7.250 – 7.750 18 0.5 1.30:1 -25 至 +85 T1
7.400 – 7.600 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T1
7.550 – 8.050 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T1
7.825 – 8.475 21 0.5 1.20:1 -25 至 +85 T1
7.825 – 8.475 21 0.5 1.20:1 -25 至 +85 T2
8.050 – 8.250 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T2
8.550 – 9.450 18 0.6 1.30:1 -25 至 +85 T2
9.400 – 9.900 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T2
9.800 – 10.800 18 0.6 1.30:1 -25 至 +85 T2
10.700 – 11.700 21 0.5 1.20:1 -25 至 +85 T2
10.700 – 12.750 20 0.5 1.20:1 -25 至 +85 T2
11.000 – 13.000 18 0.6 1.30:1 -25 至 +85 T2
11.400 – 11.700 20 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T2
11.700 – 12.700 21 0.5 1.20:1 -25 至 +85 T2
12.700 – 13.800 21 0.5 1.20:1 -25 至 +85 T2
13.100 – 14.700 18 0.6 1.30:1 -25 至 +85 T2
13.400 – 15.000 18 0.6 1.30:1 -25 至 +85 T2
14.000 – 14.500 21 0.5 1.20:1 -25 至 +85 T2
17.100 – 17.900 17 0.8 1.40:1 -25 至 +85 T2
17.300 – 18.500 21 0.5 1.20:1 -25 至 +85 T2
17.800 – 19.000 21 0.5 1.20:1 -25 至 +85 T2
18.100 – 19.100 19 0.6 1.25:1 -25 至 +85 T2
18.800 – 20.200 20 0.6 1.20:1 -25 至 +85 T2
19.500 – 20.500 19 0.5 1.25:1 -25 至 +85 T2
20.000 – 20.600 21 0.6 1.20:1 -25 至 +85 T2
20.200 – 21.200 21 0.6 1.20:1 -25 至 +85 T2
21.000 – 23.000 19 0.6 1.25:1 -25 至 +85 T2
  • AESA 
  • 地面应用。